ติดต่อเรา
เหอเป่ย์ หนานเฟิง รถยนต์ อุปกรณ์ (กลุ่ม) จำกัด
โทรศัพท์: บวก 86 18811334770
โทรศัพท์: บวก 86 0317 8620396
โทรศัพท์: บวก 86 010 58673556
แฟกซ์: บวก 86 010 58673226
อีเมล:nh.jiao@auto-parkingheater.com
เพิ่ม: ห้อง 505, อาคาร ข, ฟรี เมือง ศูนย์, เลขที่ 58, ตะวันออก ที่สาม แหวน ภาคใต้ ถนน เฉาหยาง อำเภอ ปักกิ่ง 100022 สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์รถโดยสารไฟฟ้าแหล่งเดียว 1.5KW
นี้รถไฟฟ้าปั๊มพวงมาลัยเป็น1.5kแหล่งเดียวของ
ส่วนใหญ่ใช้สําหรับยานพาหนะภายใต้7เมตรของ
คำอธิบาย



ยานพาหนะที่เหมาะสม:
![]() | 1.5kwแหล่งเดียว, ส่วนใหญ่จะใช้สําหรับยานพาหนะภายใต้7เมตร |
คุณสมบัติ:
![]() | โครงสร้างขนาดเล็กและน้ําหนักเบา |
![]() | โครงสร้างที่เรียบง่าย, ประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายสูงและอายุการใช้งานนาน; |
![]() | ระดับการป้องกัน: IP67 ขึ้นไปชั้นฉนวนกันความร้อน: H; |
![]() | เสียงต่ํา, การประหยัดพลังงานและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม; |
![]() | ปัจจัยพลังงานสูง, การระบายความร้อนด้วยอากาศธรรมชาติที่ดี; |
![]() | โหมดการควบคุมที่เรียบง่าย, ความจุเกินพิกัดที่แข็งแกร่ง; |
![]() | ผลิตภัณฑ์ออลอินวันแบบ dual-source มีความสามารถในการตอบสนองฉุกเฉินที่แข็งแกร่งและไม่มีความล่าช้าในการสลับ |
ข้อมูลทางเทคนิค
| รุ่น | มอเตอร์จัดอันดับอํานาจ | มอเตอร์จัดอันดับ แรง ดัน ไฟฟ้า | เฟสมอเตอร์ ปัจจุบัน | จัดอันดับ แรง บิด | ระดับ |
| EHPS-1010R1.5/89C | 1.5กิโลวัตต์ | 237VAC - 237VAC ประมาณ 237VAC | 5A ประมาณ 5A | 8.5N·m | ระดับ 10 |
| EHPS-0908R1.5/52 - 0908R1.5 / 52 | 1.5kw | 353VAC ประมาณ 353VAC | 6.5A | 8.5N·m | ระดับ 10 |
EHPS-1313R1.5/11A | 1.5kw | 353VAC ประมาณ 353VAC | 4A ประมาณ 4A | 11.9N·m | ระดับ 10 |
| EHPS-1112R1.5/11B | 1.5kw | 237VAC - 237VAC ประมาณ 237VAC | 8a | 11.9N·m | ระดับ 10 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์รถโดยสารไฟฟ้าแหล่งเดียว 1.5KW
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม

















