1. เครื่องทำความร้อน 5kw โยธา,คล้ายกับฮีตเตอร์ Webasto รุ่นที่ 2 2. มีเพียง 12v. 3. รีโมทคอนโทรลเป็นอุปกรณ์เสริม คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด |
| รุ่น | 5KW |
| จัดอันดับการไหลของความร้อน | 5KW |
| ต้องใช้เชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน / ดีเซล |
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | 0.55L/H |
| แรงดันไฟฟ้า | 12V |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | 9V-16v |
| การใช้พลังงาน | การใช้พลังงาน≤39W |
| น้ำหนัก | 2.3 กก. ± 0.5 |
| ขนาด | 230*90*165 |
| ระยะการควบคุมระยะไกล | 800m |
| รุ่นรถที่ใช้งานได้ | ระบบหมุนเวียนน้ำสำหรับรถครอบครัวขนาดเล็กรถยนต์ซีรีส์ SUV รถกระบะรถเพื่อการเกษตรและรถสองแถว |
![]()
2. มี 12v และ 24v. 3. ไม่มีรีโมทคอนโทรล คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |
| รุ่น | YJH-Q5A |
จัดอันดับการไหลของความร้อน(กิโลวัตต์) | 5 |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (L / h) | 0.45 |
แรงดันไฟฟ้า (v) | 12/24 |
การสิ้นเปลืองพลังงาน(W) | 50 |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 3.2 |
มิติ(ยาว * กว้าง * สูง)(มม) | 234X108X195 |
รุ่นรถประยุกต์ | ในการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่อุณหภูมิต่ำ เมื่อรวมกับหม้อน้ำและระบบไล่ฝ้าทำให้สามารถระบายความร้อนในห้องโดยสารของรถบรรทุกและยานพาหนะทางวิศวกรรมได้อย่างอิสระและละลายน้ำแข็งที่กระจกหน้า |






